Navigace webu

Tabulka - I.A třída sk.A

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Modrá 13 10 3 0 41: 8 33
2. Milešov 13 9 1 3 46: 24 28
3. Jílové 13 7 3 3 27: 18 24
4. Střekov 13 6 5 2 39: 21 23
5. Roudnice B 13 7 2 4 37: 27 23
6. Březiny 13 7 2 4 31: 22 23
7. Libouchec 13 5 5 3 26: 16 20
8. Šluknov 13 5 1 7 28: 32 16
9. Rumburk 13 5 1 7 23: 34 16
10. Pokratice 13 4 3 6 27: 31 15
11. Hrobce 13 3 2 8 35: 51 11
12. Mojžíř 13 1 5 7 27: 32 8
13. Trmice 13 2 2 9 16: 39 8
14. Křešice 13 2 1 10 16: 64 7

Co se hraje?

Hrobce - Pokratice    
(Datum: 24.3.2012 | A-mužstvo | 16. kolo)

Pokratice - Bezděkov    
(Datum: 24.3.2012 | Starší žáci | 12. kolo)

Pokratice - Podlusky    
(Datum: 24.3.2012 | Mladší žáci | 16. kolo)

Modlany - Pokratice    
(Datum: 25.3.2012 | A-dorost | 16. kolo)

Pokratice B - Třebívlice    
(Datum: 25.3.2012 | B-mužstvo | 16. kolo)

Pokratice B - Mšené lázně    
(Datum: 25.3.2012 | B-dorost | 10. kolo)

Poslední výsledky

Sokol Pokratice - Mojžíř  5:0 (2:0)
(Datum: 12.11.2011 | A-dorost | 1. kolo)

Vchynice - Pokratice B  0:3 (0:1)
(Datum: 12.11.2011 | B-mužstvo | 1. kolo)

Šluknov - Sokol Pokratice  3:2 (1:2)
(Datum: 6.11.2011 | A-dorost | 13. kolo)

Pokratice B - Ploskovice  4:5 (3:1)
(Datum: 6.11.2011 | B-mužstvo | 13. kolo)

Šluknov - Sokol Pokratice  3:1 (2:0)
(Datum: 5.11.2011 | A-mužstvo | 13. kolo)

Pokratice - Rovné  3:4 (0:0)
(Datum: 5.11.2011 | Starší žáci | 11. kolo)


Všechny výsledky

Facebook

Noviny


Sokol Pokratice - fotbalový oddíl


Archív

| sezóna 2009/2010 | sezóna 2010/2011 |

Tabulky mužstev - sezóna 2011/2012


Muži "A" - I.A třída sk. A

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Modrá 13 10 3 0 41: 8 33 ( 12)
2. Milešov 13 9 1 3 46: 24 28 ( 7)
3. Jílové 13 7 3 3 27: 18 24 ( 3)
4. Střekov 13 6 5 2 39: 21 23 ( 2)
5. Roudnice B 13 7 2 4 37: 27 23 ( 5)
6. Březiny 13 7 2 4 31: 22 23 ( 5)
7. Libouchec 13 5 5 3 26: 16 20 ( 2)
8. Šluknov 13 5 1 7 28: 32 16 ( -2)
9. Rumburk 13 5 1 7 23: 34 16 ( -5)
10. Pokratice 13 4 3 6 27: 31 15 ( -6)
11. Hrobce 13 3 2 8 35: 51 11 ( -7)
12. Mojžíř 13 1 5 7 27: 32 8 (-13)
13. Trmice 13 2 2 9 16: 39 8 (-10)
14. Křešice 13 2 1 10 16: 64 7 (-11)

Muž "B" - III. sk. B

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Libochovany 13 11 1 1 42: 13 34 ( 13)
2. Čížkovice 13 9 0 4 28: 16 27 ( 9)
3. Třebívlice 13 7 5 1 29: 20 26 ( 5)
4. Vchynice 13 5 4 4 26: 20 19 ( -2)
5. Pokratice "B" 13 5 3 5 35: 32 18 ( 0)
6. Velké Žernoseky 13 5 3 5 22: 20 18 ( 0)
7. Brňany 13 5 2 6 32: 30 17 ( -1)
8. Milešov "B" 13 5 2 6 32: 37 17 ( -4)
9. Velemín 13 4 3 6 30: 36 15 ( -6)
10. Křesín 13 4 2 7 25: 31 14 ( -7)
11. Bohušovice 13 4 2 7 28: 38 14 ( -4)
12. Žitenice 13 4 1 8 30: 32 13 ( -5)
13. Ploskovice 13 3 3 7 23: 46 12 ( -9)
14. Prackovice 13 2 5 6 25: 36 11 ( -7)

Dorost A - I.A třída

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Modlany 12 11 1 0 82: 9 34 ( 16)
2. Březiny 12 8 1 3 37: 20 25 ( 7)
3. Brozany 12 7 2 3 27: 18 23 ( 5)
4. V.Březno 12 7 1 4 45: 28 22 ( 4)
5. Pokratice 12 6 1 5 34: 28 19 ( 1)
6. Libochovice 12 6 0 6 44: 56 18 ( 0)
7. Střekov 12 5 2 5 31: 33 17 ( -1)
8. Benešov 12 5 2 5 20: 26 17 ( -1)
9. Soběchleby 12 5 0 7 32: 44 15 ( -3)
10. Šluknov 12 3 4 5 38: 43 13 ( -5)
11. Trnovany 12 4 1 7 26: 37 13 ( -5)
12. Lukavec 12 3 3 6 13: 38 12 ( -6)
13. Krupka 12 2 2 8 24: 37 8 (-10)
14. Mojžíř 12 2 0 10 18: 54 6 (-12)

Dorost B - II. třída

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Žitenice 9 7 2 0 35: 15 23 ( 11)
2. Čížkovice 9 5 2 2 21: 14 17 ( 5)
3. Milešov 9 5 0 4 28: 20 15 ( 0)
4. Mšené lázně 9 5 0 4 23: 22 15 ( 0)
5. Budyně 9 5 0 4 22: 23 15 ( 0)
6. Chabařovice 9 4 2 3 27: 23 14 ( 2)
7. Pokratice "B" 9 4 0 5 22: 23 12 ( 0)
8. Velké Žernoseky 9 3 1 5 25: 27 10 ( -5)
9. Bohušovice 9 2 2 5 19: 24 8 ( -4)
10. České Kopisty 9 0 1 8 12: 43 1 (-14)

Starší žáci - okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Žitenice 9 7 1 1 64: 22 22 ( 7)
2. Rovné 9 7 1 1 56: 25 22 ( 4)
3. Mšené lázně 9 6 2 1 35: 17 20 ( 11)
4. Liběšice 9 6 0 3 28: 16 18 ( 3)
5. Terezín 9 4 0 5 25: 32 12 ( -3)
6. Pokratice 9 3 2 4 24: 28 11 ( 2)
7. Vědomice 9 3 1 5 19: 15 10 ( -5)
8. Bezděkov 9 3 0 6 21: 50 9 ( -3)
9. Hoštka 9 2 0 7 14: 42 6 ( -3)
10. Straškov-Vodochody 9 0 1 8 8: 47 1 (-17)

Mladší žáci - okresní přebor

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Roudnice "B" 12 12 0 0 130: 16 36 ( 15)
2. Litoměřice "B" 12 8 2 2 84: 22 26 ( 11)
3. Podlusky 12 7 3 2 80: 26 24 ( 6)
4. Štětí 12 7 3 2 41: 13 24 ( 9)
5. Libochovice 12 7 1 4 68: 53 22 ( 1)
6. Lukavec 12 6 3 3 82: 48 21 ( 0)
7. Bezděkov 12 7 0 5 50: 50 21 ( 3)
8. Pokratice 12 4 0 8 24: 83 12 ( -3)
9. Lovosice 12 2 5 5 35: 38 11 ( -4)
10. Žitenice 12 3 0 9 34: 64 9 ( -9)
11. Travčice 12 2 1 9 15:121 7 (-11)
12. Podsedice 12 2 0 10 27:100 6 (-12)
13. Třebenice 12 1 2 9 13: 49 5 (-16)